भारत में 30 लाख से कम कीमत में अशोक लेलैंड 6 व्हीलर | ट्रक जीवीडब्ल्यू | ट्रक की कीमत |
अशोक लेलैंड 1920 4x2 | 18500 किलोग्राम | ₹ 23.92 लाख* - ₹ 24.88 लाख* |
अशोक लेलैंड इकोमेट 1615 एचई | 16100 किलोग्राम | ₹ 27.50 लाख* - ₹ 28.50 लाख* |
अशोक लेलैंड इकोमेट 1015 एचई | 11120 किलोग्राम | ₹ 22.50 लाख* - ₹ 23.50 लाख* |
अशोक लेलैंड इकोमेट 1215 | 12900 किलोग्राम | ₹ 20.00 लाख* - ₹ 22.74 लाख* |
अशोक लेलैंड इकोमेट 1415 एचई | 14050 किलोग्राम | ₹ 20.48 लाख* - ₹ 21.23 लाख* |
अशोक लेलैंड बॉस 1415 एचबी | 14050 किलोग्राम | ₹ 26.00 लाख* - ₹ 27.00 लाख* |
अशोक लेलैंड इकोमेट 1215 एचई | 11990 किलोग्राम | ₹ 24.50 लाख* - ₹ 25.50 लाख* |
अशोक लेलैंड बॉस 1115 एच बी | 11120 किलोग्राम | ₹ 22.50 लाख* - ₹ 23.50 लाख* |
अशोक लेलैंड बॉस 1215 एच बी | 11990 किलोग्राम | ₹ 25.00 लाख* - ₹ 26.10 लाख* |
अशोक लेलैंड इकोमेट 1115 एचई | 11500 किलोग्राम | ₹ 19.55 लाख* - ₹ 20.30 लाख* |
अशोक लेलैंड बॉस 1315 एचबी | 13100 किलोग्राम | ₹ 20.91 लाख* - ₹ 22.93 लाख* |
अशोक लेलैंड इकोमेट 1415 एचई सीएनजी | 14250 किलोग्राम | ₹ 25.22 लाख* - ₹ 28.15 लाख* |
अशोक लेलैंड ईकोमेट स्टार 1815 | 17500 किलोग्राम | ₹ 28.12 लाख* - ₹ 29.74 लाख* |
अशोक लेलैंड इकोमेट स्टार 1415 7 सीयूएम | 14050 किलोग्राम | ₹ 24.76 लाख* - ₹ 29.71 लाख* |
अशोक लेलैंड बॉस 1920 4x2 | 18500 किलोग्राम | ₹ 28.50 लाख* - ₹ 29.55 लाख* |
डेटा अंतिम बार अपडेट किया : Nov 21, 2024 |
अधिक पढ़ें
19 वैरिएंट्स उपलब्ध
3950/सीबीसी/17 फ़ीट | 150 एचपी | 16100 किलोग्राम |
4200/सीबीसी/19 फ़ीट | 150 एचपी | 16100 किलोग्राम |
4200/सीबीसी/20 फ़ीट | 150 एचपी | 16100 किलोग्राम |
4200/एचएसडी/19 फ़ीट | 150 एचपी | 16100 किलोग्राम |
5200/सीबीसी/24 फ़ीट | 150 एचपी | 16100 किलोग्राम |
3950/एचएसडी/17 फ़ीट | 150 एचपी | 16100 किलोग्राम |
4200/एचएसडी/17 फ़ीट/स्लीपर | 150 एचपी | 16100 किलोग्राम |
4750/सीबीसी/20 फ़ीट/स्लीपर | 150 एचपी | 16100 किलोग्राम |
3950/डीएसडी/17 फ़ीट | 150 एचपी | 16100 किलोग्राम |
3950/एफएसडी/17 फ़ीट | 150 एचपी | 16100 किलोग्राम |
4750/सीबीसी/22 फ़ीट | 150 एचपी | 16100 किलोग्राम |
4200/सीबीसी/17 फ़ीट/स्लीपर | 148 एचपी | 16100 किलोग्राम |
4200/एफएसडी/19 फ़ीट | 150 एचपी | 16100 किलोग्राम |
4750/एचएसडी/22 फ़ीट | 150 एचपी | 16100 किलोग्राम |
4750/एचएसडी/20 फ़ीट/स्लीपर | 148 एचपी | 16100 किलोग्राम |
5200/एचएसडी/24 फ़ीट | 148 एचपी | 16100 किलोग्राम |
5200/सीबीसी/22 फ़ीट/स्लीपर | 150 एचपी | 16100 किलोग्राम |
5200/एचएसडी/22 फ़ीट/स्लीपर | 150 एचपी | 16100 किलोग्राम |
4200/एचएसडी/20 फ़ीट | 150 एचपी | 16100 किलोग्राम |
13 वैरिएंट्स उपलब्ध
3970/सीबीसी/17 फ़ीट | 150 एचपी | 11120 किलोग्राम |
3250/सीबीसी/14 फ़ीट | 150 एचपी | 11120 किलोग्राम |
3250/डीएसडी/14 फ़ीट | 150 एचपी | 11120 किलोग्राम |
4200/सीबीसी/19 फ़ीट | 150 एचपी | 11120 किलोग्राम |
3970/एफएसडी/17 फ़ीट | 150 एचपी | 11120 किलोग्राम |
3970/एचएसडी/17 फ़ीट | 150 एचपी | 11120 किलोग्राम |
4200/एचएसडी/19 फ़ीट | 150 एचपी | 11120 किलोग्राम |
3250/एचएसडी/14 फ़ीट | 150 एचपी | 11120 किलोग्राम |
2850/सीबीसी/12 फीट | 150 एचपी | 11120 किलोग्राम |
4750/सीबीसी/22 फीट | 150 एचपी | 11120 किलोग्राम |
5200/सीबीसी/24 फीट | 150 एचपी | 11120 किलोग्राम |
5200/सीबीसी/24 फीट | 150 एचपी | 11120 किलोग्राम |
5200/एचएसडी/24 फीट | 150 एचपी | 11120 किलोग्राम |
16 वैरिएंट्स उपलब्ध
4750/एफएसडी/22 फ़ीट | 150 एचपी | 11990 किलोग्राम |
4750/एचएसडी/22 फ़ीट | 150 एचपी | 11990 किलोग्राम |
4750/डीएसडी/22 फ़ीट | 150 एचपी | 11990 किलोग्राम |
5200/सीबीसी/24फ़ीट | 150 एचपी | 11990 किलोग्राम |
5200/एचएसडी/24 फ़ीट | 150 एचपी | 11990 किलोग्राम |
4200/एचएसडी/19 फ़ीट | 150 एचपी | 11990 किलोग्राम |
4200/एचएसडी/20 फ़ीट | 150 एचपी | 11990 किलोग्राम |
4200/एफएसडी/19 फ़ीट | 150 एचपी | 11990 किलोग्राम |
4200/सीबीसी/20 फ़ीट | 150 एचपी | 11990 किलोग्राम |
3950/एचएसडी/17 फ़ीट | 150 एचपी | 11990 किलोग्राम |
3950/डीएसडी/17 फ़ीट | 150 एचपी | 11990 किलोग्राम |
3950/एफएसडी/17 फ़ीट | 150 एचपी | 11990 किलोग्राम |
4750/सीबीसी/22 फ़ीट | 150 एचपी | 11990 किलोग्राम |
4200/सीबीसी/19 फ़ीट | 150 एचपी | 11990 किलोग्राम |
3950/सीबीसी/17 फ़ीट | 150 एचपी | 11990 किलोग्राम |
3250/सीबीसी/14 फ़ीट | 150 एचपी | 11990 किलोग्राम |
14 वैरिएंट्स उपलब्ध
3970/सीबीसी | 150 एचपी | 17500 किलोग्राम |
3970/एचएसडी | 150 एचपी | 17500 किलोग्राम |
3970/एसएल सीबीसी | 150 एचपी | 17500 किलोग्राम |
3970/एसएल एचएसडी | 150 एचपी | 17500 किलोग्राम |
4200/सीबीसी | 150 एचपी | 17500 किलोग्राम |
4200/एचएसडी | 150 एचपी | 17500 किलोग्राम |
4200/एसएल सीबीसी | 150 एचपी | 17500 किलोग्राम |
4200/एसएल एचएसडी | 150 एचपी | 17500 किलोग्राम |
4750/सीबीसी | 150 एचपी | 17500 किलोग्राम |
4750/एचएसडी | 150 एचपी | 17500 किलोग्राम |
4750/एसएल सीबीसी | 150 एचपी | 17500 किलोग्राम |
4750/एसएल एचएसडी | 150 एचपी | 17500 किलोग्राम |
5200/सीबीसी | 150 एचपी | 17500 किलोग्राम |
5200/एचएसडी | 150 एचपी | 17500 किलोग्राम |
22 वैरिएंट्स उपलब्ध
3250/सीबीसी/14 फ़ीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
3950/सीबीसी/17 फ़ीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
4200/सीबीसी/19 फ़ीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
4200/सीबीसी/20 फ़ीट/स्लीपर | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
4200/एचएसडी/19 फ़ीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
4200/एफएसडी/19 फ़ीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
4200/सीबीसी/20 फ़ीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
4750/सीबीसी/22 फ़ीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
3950/एफएसडी/17 फ़ीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
3950/सीबीसी/17 फ़ीट/स्लीपर | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
4200/एचएसडी/20 फ़ीट/स्लीपर | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
5200/सीबीसी/24 फ़ीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
3950/एचएसडी/17 फ़ीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
3950/एचएसडी/17 फ़ीट/स्लीपर | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
3950/डीएसडी/17 फ़ीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
4750/डीएसडी/22 फ़ीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
4750/सीबीसी/22 फ़ीट/स्लीपर | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
4750/एफएसडी/22 फ़ीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
4750/एचएसडी/22 फ़ीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
4750/एचएसडी/22 फ़ीट/स्लीपर | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
4200/एचएसडी/20 फ़ीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
5200/एचएसडी/24 फ़ीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
13 वैरिएंट्स उपलब्ध
4900/एफएसडी/22 फ़ीट | 150 एचपी | 11990 किलोग्राम |
4900/एचएसडी/22 फ़ीट | 150 एचपी | 11990 किलोग्राम |
4900/डीएसडी/22 फ़ीट | 150 एचपी | 11990 किलोग्राम |
4400/डीएसडी/20 फीट | 150 एचपी | 11990 किलोग्राम |
4400/एफएसडी/20 फीट | 150 एचपी | 11990 किलोग्राम |
4400/एचएसडी/20 फीट | 150 एचपी | 11990 किलोग्राम |
4900/सीबीसी/22 फ़ीट | 150 एचपी | 11990 किलोग्राम |
4400/सीबीसी/20 फ़ीट | 150 एचपी | 11990 किलोग्राम |
3900/डीएसडी/17 फ़ीट | 150 एचपी | 11990 किलोग्राम |
3900/एफएसडी/17 फ़ीट | 150 एचपी | 11990 किलोग्राम |
3900/एचएसडी/17 फीट | 150 एचपी | 11990 किलोग्राम |
3900/सीबीसी/17 फ़ीट | 150 एचपी | 11990 किलोग्राम |
5200/सीबीसी/24 फीट | 150 एचपी | 11990 किलोग्राम |
18 वैरिएंट्स उपलब्ध
3400/एचएसडी/14 फ़ीट | 150 एचपी | 13100 किलोग्राम |
5200/एचएसडी/24 फ़ीट | 150 एचपी | 13100 किलोग्राम |
5200/सीबीसी/24 फ़ीट | 150 एचपी | 13100 किलोग्राम |
4500/डीएसडी/20 फ़ीट | 150 एचपी | 13100 किलोग्राम |
4500/सीबीसी/20 फ़ीट | 150 एचपी | 13100 किलोग्राम |
4900/एफएसडी/22 फ़ीट | 150 एचपी | 13100 किलोग्राम |
3900/डीएसडी/17 फ़ीट | 150 एचपी | 13100 किलोग्राम |
4900/एचएसडी/22 फ़ीट | 150 एचपी | 13100 किलोग्राम |
4500/एफएसडी/20 फ़ीट | 150 एचपी | 13100 किलोग्राम |
3400/डीएसडी/14 फ़ीट | 150 एचपी | 13100 किलोग्राम |
3900/सीबीसी/17 फ़ीट | 150 एचपी | 13100 किलोग्राम |
4500/एचएसडी/20 फ़ीट | 150 एचपी | 13100 किलोग्राम |
3900/एफएसडी/17 फ़ीट | 150 एचपी | 13100 किलोग्राम |
4900/सीबीसी/22 फ़ीट | 150 एचपी | 13100 किलोग्राम |
4900/डीएसडी/22 फ़ीट | 150 एचपी | 13100 किलोग्राम |
3900/एचएसडी/17 फ़ीट | 150 एचपी | 13100 किलोग्राम |
3400/एफएसडी/14 फ़ीट | 150 एचपी | 13100 किलोग्राम |
3400/सीबीसी/14 फ़ीट | 150 एचपी | 13100 किलोग्राम |
18 वैरिएंट्स उपलब्ध
5200/एचएसडी/24 फ़ीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
4900/एफएसडी/22 फ़ीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
4900/एचएसडी/22 फ़ीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
4900/डीएसडी/22 फ़ीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
4500/एचएसडी/20 फ़ीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
4500/डीएसडी/20 फीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
4500/एफएसडी/20 फीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
3900/एचएसडी/17 फ़ीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
3900/एफएसडी/17 फ़ीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
5200/सीबीसी/24 फ़ीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
4900/सीबीसी/22 फीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
4500/सीबीसी/20 फ़ीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
3400/एचएसडी/14 फ़ीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
3400/डीएसडी/14 फीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
3400/एफएसडी/14 फीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
3400/सीबीसी/14 फीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
3900/सीबीसी/17 फीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
3900/डीएसडी/17 फ़ीट | 150 एचपी | 14050 किलोग्राम |
7 वैरिएंट्स उपलब्ध
4200/एचएसडी/20 फ़ीट | 150 एचपी | 11500 किलोग्राम |
4200/सीबीसी/20 फ़ीट | 150 एचपी | 11500 किलोग्राम |
4200/सीबीसी/19 फ़ीट | 150 एचपी | 11500 किलोग्राम |
4200/एचएसडी/19 फ़ीट | 150 एचपी | 11500 किलोग्राम |
3950/सीबीसी/17 फ़ीट | 150 एचपी | 11500 किलोग्राम |
3950/एचएसडी/17 फ़ीट | 150 एचपी | 11500 किलोग्राम |
3950/एफएसडी/17 फ़ीट | 150 एचपी | 11500 किलोग्राम |
14 वैरिएंट्स उपलब्ध
4540/एफएसडी/20 फ़ीट | 150 एचपी | 11120 किलोग्राम |
3940/एचएसडी/17 फ़ीट | 150 एचपी | 11120 किलोग्राम |
3940/सीबीसी/17 फ़ीट | 150 एचपी | 11120 किलोग्राम |
4940/एचएसडी/22 फ़ीट | 150 एचपी | 11120 किलोग्राम |
4940/सीबीसी/22 फ़ीट | 150 एचपी | 11120 किलोग्राम |
3940/एफएसडी/17 फ़ीट | 150 एचपी | 11120 किलोग्राम |
3440/एफएसडी/14 फ़ीट | 150 एचपी | 11120 किलोग्राम |
3440/एचएसडी/14 फ़ीट | 150 एचपी | 11120 किलोग्राम |
3940/डीएसडी/17 फ़ीट | 150 एचपी | 11120 किलोग्राम |
3440/डीएसडी/14 फ़ीट | 150 एचपी | 11120 किलोग्राम |
3440/सीबीसी/14 फ़ीट | 150 एचपी | 11120 किलोग्राम |
4540/एचएसडी/20 फ़ीट | 150 एचपी | 11120 किलोग्राम |
4540/सीबीसी/20 फ़ीट | 150 एचपी | 11120 किलोग्राम |
4540/डीएसडी/20 फ़ीट | 150 एचपी | 11120 किलोग्राम |
8 वैरिएंट्स उपलब्ध
4750/(18 फ़ीट) | 200 एचपी | 18500 किलोग्राम |
5050/(20 फ़ीट) | 200 एचपी | 18500 किलोग्राम |
5600/(22 फ़ीट) | 200 एचपी | 18500 किलोग्राम |
6100/24 फ़ीट) | 200 एचपी | 18500 किलोग्राम |
6600/(32 फ़ीट) | 200 एचपी | 18500 किलोग्राम |
6600/(30 फ़ीट) | 200 एचपी | 18500 किलोग्राम |
6600/(28 फ़ीट) | 200 एचपी | 18500 किलोग्राम |
6350/(26 फ़ीट) | 200 एचपी | 18500 किलोग्राम |
3 वैरिएंट्स उपलब्ध
2850/सीबीसी | 150 एचपी | 12900 किलोग्राम |
2850/फुल्ली बिल्ट | 150 एचपी | 12900 किलोग्राम |
3250/सीबीसी | 150 एचपी | 12900 किलोग्राम |
5 वैरिएंट्स उपलब्ध
4350/19फ़ीट/सीबीसी | 200 एचपी | 18500 किलोग्राम |
5100/22फ़ीट/सीबीसी | 200 एचपी | 18500 किलोग्राम |
5500/24फ़ीट/सीबीसी | 200 एचपी | 18500 किलोग्राम |
6600/32फ़ीट/सीबीसी | 200 एचपी | 18500 किलोग्राम |
4800/20फ़ीट/सीबीसी | 200 एचपी | 18500 किलोग्राम |
2 वैरिएंट्स उपलब्ध
4350 डब्ल्यूबी | 150 एचपी | 18500 किलोग्राम |
4800 डब्ल्यूबी | 150 एचपी | 18500 किलोग्राम |
अधिक जानकारी और नए ऑफर्स जानने के लिए हमें संपर्क करें…
अब कॉल करें
क्या आप 30 लाख से कम कीमत में अशोक लेलैंड 6 व्हीलर की तलाश कर रहे हैं?
यह अच्छी बात है, अब आप भारत में 30 लाख से कम कीमत में अशोक लेलैंड 6 व्हीलर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। हम 30 लाख से कम कीमत में अशोक लेलैंड 6 व्हीलर के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करते हैं। ट्रक जंक्शन ने मूल्य निर्धारण और अन्य आवश्यक विवरणों के साथ अशोक लेलैंड 6 व्हीलर सूचीबद्ध किया है, जो हमारे प्लेटफॉर्म पर आसानी से उपलब्ध है।
30 लाख से कम कीमत में अशोक लेलैंड 6 व्हीलर कैसे खरीदें?
30 लाख से कम कीमत में अशोक लेलैंड 6 व्हीलर खरीदने की प्रक्रिया आसान है। आपको हमारी वेबसाइट पर आना है और अशोक लेलैंड 6 व्हीलर पेज पर क्लिक करना है, अपनी जरूरत के अनुसार चीजों को फिल्टर करने का विकल्प उपलब्ध है। इसके बाद आपको भारत में 30 लाख से कम कीमत में अशोक लेलैंड 6 व्हीलर की पूरी सूची मिलती है।
भारत में 30 लाख से कम कीमत में सबसे लोकप्रिय अशोक लेलैंड 6 व्हीलर
30 लाख से कम कीमत में सबसे लोकप्रिय अशोक लेलैंड 6 व्हीलर मॉडल और अशोक लेलैंड 6 व्हीलर की कीमत निम्नलिखित हैं।
हमें उम्मीद है कि आपको भारत में 30 लाख से कम कीमत में अशोक लेलैंड 6 व्हीलर के बारे में सभी संबंधित विवरण मिल गए होंगे। तो जल्दी करें और ट्रक जंक्शन पर बिक्री के लिए उपलब्ध 30 लाख से कम कीमत में अशोक लेलैंड 6 व्हीलर प्राप्त करें।