इंजनi | 48V, 850W | ब्रशलेस DC मोटर 1000 वॉट रेटेड पावर |
ब्रांड | अहाना | रन टोटो |
शक्तिi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
इंजन सिलेंडरi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
लंबाईi | उपलब्ध नहीं | 2800 MM |
चौड़ाईi | उपलब्ध नहीं | 1000 MM |
ऊंचाईi | उपलब्ध नहीं | 1780 MM |
व्हीलबेसi | उपलब्ध नहीं | 2200 MM |
ब्रेकi | ड्रम ब्रेक | ड्रम ब्रेक |
पार्किंग ब्रेकi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
फ्रंट एक्सलi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
रियर एक्सलi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
क्लचi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
गियरबॉक्सi | उपलब्ध नहीं | 1 फॉरवर्ड + 1 रिवर्स |
स्टीयरिंगi | उपलब्ध नहीं | हैंडल बार |
ट्रांसमिशनi | उपलब्ध नहीं | डिफरेंशियल रियर एक्सल |
बॉडी ऑप्शनi | उपलब्ध नहीं | फुल्ली बिल्ट |
चेसिस टाइपi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
केबिन टाइपi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
टिलटेबल केबिनi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
फ्रंट टायरi | 90 x 90-12 | उपलब्ध नहीं |
रियर टायरi | 90 x 90-12 | उपलब्ध नहीं |
ट्यूबलेस टायरi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
एयर कंडीशनi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
सीट बेल्टi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
सीट टाइपi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
हिल होल्डi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
चार्जिंग टाइमi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
चार्जिंग टाइपi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
बैटरी क्षमताi | उपलब्ध नहीं | 48 kWh |
बैटरी वारंटीi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
अहाना ए 1 की कीमत ₹ 1.10 लाख - ₹ 1.15 लाख है, जबकि रन टोटो एक्साइड नियो की कीमत ₹ 1.10 लाख - ₹ 1.15 लाख है। अहाना ए 1 में आपको हॉर्सपावर और किलोग्राम जीवीडब्ल्यू मिलता है। वहीं रन टोटो एक्साइड नियो हॉर्सपावर और 500 किलोग्राम जीवीडब्ल्यू के साथ उपलब्ध है।