इंजनi | CY GOLD/ NANYA/ 1100 WATT | ब्रशलेस DC मोटर 1000 वॉट रेटेड पावर |
ब्रांड | बादशाह | रन टोटो |
शक्तिi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
इंजन सिलेंडरi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
लंबाईi | उपलब्ध नहीं | 2800 MM |
चौड़ाईi | उपलब्ध नहीं | 1000 MM |
ऊंचाईi | उपलब्ध नहीं | 1780 MM |
व्हीलबेसi | उपलब्ध नहीं | 2200 MM |
ब्रेकi | उपलब्ध नहीं | ड्रम ब्रेक |
पार्किंग ब्रेकi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
फ्रंट एक्सलi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
रियर एक्सलi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
क्लचi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
गियरबॉक्सi | 1 Forward + 1 Reverse | 1 फॉरवर्ड + 1 रिवर्स |
स्टीयरिंगi | Handle Bar | हैंडल बार |
ट्रांसमिशनi | उपलब्ध नहीं | डिफरेंशियल रियर एक्सल |
बॉडी ऑप्शनi | उपलब्ध नहीं | फुल्ली बिल्ट |
चेसिस टाइपi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
केबिन टाइपi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
टिलटेबल केबिनi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
फ्रंट टायरi | 3.75 x 12 | उपलब्ध नहीं |
रियर टायरi | 3.75 x 12 | उपलब्ध नहीं |
ट्यूबलेस टायरi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
एयर कंडीशनi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
सीट बेल्टi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
सीट टाइपi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
हिल होल्डi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
चार्जिंग टाइमi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
चार्जिंग टाइपi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
बैटरी क्षमताi | उपलब्ध नहीं | 48 kWh |
बैटरी वारंटीi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
बादशाह एमएस की कीमत ₹ 1.25 लाख - ₹ 1.30 लाख है, जबकि रन टोटो एक्साइड नियो की कीमत ₹ 1.25 लाख - ₹ 1.30 लाख है। बादशाह एमएस में आपको हॉर्सपावर और 1800 किलोग्राम जीवीडब्ल्यू मिलता है। वहीं रन टोटो एक्साइड नियो हॉर्सपावर और 500 किलोग्राम जीवीडब्ल्यू के साथ उपलब्ध है।